| 名称 | 等级 | 档位 | 随机档 | 数据 | | | | | | 加点 | 技能 | 价格 |
1 | 黄金巨龙 | 120 | 7D 30103 | 22132 | 3424 | 1635 | 701 | 397 | 289 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
2 | 黄金巨龙 | 120 | 6D 32100 | 20233 | 3418 | 1765 | 675 | 397 | 288 | 314回复 | 纯血 | 树海 | 280R |
3 | 黄金巨龙 | 120 | 8D 24002 | 43111 | 3447 | 1658 | 650 | 410 | 286 | 321回复 | 纯血 | 树海 | 270R |
4 | 白UD | 120 | 7D 03112 | | 3526 | 1730 | 621 | 394 | 276 | 331回复 | 纯血 | 树海 | 230R |
5 | 白UD | 118 | 7D 03112 | | 3469 | 1706 | 612 | 387 | 271 | 328回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
6 | 白UD | 117 | 7D 04012 | 22132 | 3446 | 1692 | 596 | 399 | 270 | 325回复 | 纯血 | 树海 | 210R |
7 | 交叉 | 117 | 4D 12100 | | 3535 | 1565 | 590 | 611 | 210 | 317回复 | 纯血 | 树海 | 160R |
8 | 交叉 | 108 | 8D 00332 | | 3254 | 1328 | 564 | 538 | 168 | 305回复 | 纯血 | 树海 | 85R |
9 | 改造暗影 | 89 | 5D 00302 | 42211 | 2279 | 1649 | 367 | 363 | 259 | 221回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
10 | 改造阴影 | 88 | 6D 13002 | 32320 | 2369 | 1620 | 358 | 394 | 260 | 229回复 | 纯血 | 无技 | 80R |
11 | 改造僵尸 | 65 | 5D 01112 | 22123 | 1984 | 983 | 363 | 237 | 157 | | 纯血 | | 50R |
12 | 杀意之刃 | 116 | 4D 01102 | | 3075 | 1440 | 730 | 457 | 301 | 277回复 | 血敏 | 树海 | 120R |
13 | 怨灵(改绿鬼) | 120 | 3D 01200 | 12322 | 2155 | 4261 | 321 | 463 | 327 | 350精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
14 | 怨灵(改绿鬼) | 113 | 4D 02200 | 12223 | 2024 | 4010 | 290 | 435 | 308 | 337精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
15 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 113 | 4D 02200 | 01225 | 2073 | 4042 | 266 | 448 | 289 | 341精神 | 纯魔 | 树海 | 400R |
16 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 41311 | 1670 | 3234 | 226 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
17 | 幽冥之灵(改蓝鬼) | 90 | 4D 01300 | 50212 | 1670 | 3236 | 225 | 353 | 236 | 291精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
18 | 灵风(改白鬼) | 89 | 4D 02200 | 12232 | 1638 | 3177 | 225 | 329 | 263 | 284精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
19 | 灵风(改白鬼) | 90 | 4D 03100 | 04231 | 1659 | 3209 | 219 | 343 | 265 | 287精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
20 | 灵风(改白鬼) | 88 | 4D 03100 | 13213 | 1624 | 3143 | 214 | 336 | 259 | 283精神 | 纯魔 | 无技 | JJ |
21 | 灵风(改白鬼) | 117 | 4D 10003 | | 2003 | 2859 | 290 | 427 | 326 | 238精神 | 未加点 | 树海 | 120R |
22 | 改粉红 | 90 | 3D 01200 | 24112 | 1878 | 3180 | 197 | 297 | 241 | 274精神 | 纯魔 | 树海 | JJ |
23 | 星耀星菇 | 113 | 3D 11010 | 42103 | 2378 | 4061 | 224 | 336 | 265 | 325精神 | 纯魔 | 树海 | 160R |
24 | 强化围巾兔 | 113 | 5D 01031 | 23302 | 2045 | 3876 | 279 | 435 | 334 | 323精神 | 纯魔 | 树海 | 150R |
25 | 强化围巾兔 | 89 | 3D 02001 | 33301 | 1658 | 3089 | 219 | 353 | 292 | 276精神 | 纯魔 | 无技 | 250R |
26 | 旋律影子 | 118 | 8D 43010 | 30151 | 1601 | 3976 | 490 | 639 | 246 | 358精神 | 纯魔 | 树海 | 120R |
27 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
4 M: T- ]. F: L0 f1 r+ r. N |
3 e1 U* A3 D8 G5 I | 5 L" j7 P8 f+ m! P9 o1 p3 n" n
|
* G4 }- [$ G5 z& B |
! o8 N D$ }/ p6 X5 q2 c+ r |
9 |: O5 s5 e+ |9 I d | | 1 h$ W6 B6 [% s+ H0 G% n
| | JJ |
28 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
" A5 c/ `& y1 T1 P* h4 I: z |
/ c: f& v. Z5 Z, y0 s) c, _ | 7 y' E0 K7 `1 J# Y- U0 q! g+ k
| * _0 U. g3 K, ` B- ?1 m5 `+ E
| ; y! v1 [5 p4 V% \. R4 s5 M
|
* l: q3 ]1 ^* g6 S | | 0 ], u& r) n1 L& I7 z" f
| | JJ |
29 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 | & k3 R0 P, J- m" `( `
| " R$ V: N1 u6 {7 Y
|
, O+ _. l U( ^' `* W, J1 [ |
) B% Q& ]+ {0 a- }! {( J2 K | $ X# d8 U% m$ e, T( H3 `# ~& R% Q
|
: ~$ i( {& Q, y, P h3 { | |
1 Q `3 v/ |% j1 a2 v* D7 g* o3 G0 | | 4 f- c8 B7 M5 V0 o% W" o$ I
| JJ |
30 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
7 O _3 @7 s5 E3 K | 1 \! B$ p0 g6 ?4 o, a' Y
|
5 n: b1 T" l, _6 S( C6 n. d# l. ?: x9 R | 8 ]0 a. f+ T* U7 b" {! m: i
| . \+ R K; ?1 U: a1 \
| 2 `7 A* f% Q# c' Q$ T' ]1 ` n
| |
: v( h/ O( N; [2 r | | JJ |
31 | 风雷霜刃(改风刀) | 1 | 5D 00203 |
& A' b+ P; Y$ d; h& Z" F | ) m7 N+ D; d4 z n' J5 s! }' {6 F
| 1 B3 e$ s9 `; R$ A G
|
6 w$ g7 g8 a5 b2 k+ r9 R |
4 L$ K/ B8 ] y8 Q. X" O3 c | 7 _& }* O6 v5 d
| | ' p( H2 s6 |. W
| | JJ |
32 | 风雷霜刃(改风刀) | 90 | 4D 00103 | 31303 | 2033 | 1243 | 840 | 291 | 272 | | 纯攻 | 树海 | 180R |
33 | 冰牛 | 113 | 6D 30030 | 30133 | 2082 | 1717 | 1036 | 452 | 384 | | 纯攻 | 树海 | 300R |